Tra genealogia e storia sociale: banche dati anagrafiche in rete
Titolo Workshop Tra genealogia e storia sociale: banche dati anagrafiche in rete
|
Luogo (sala) Hotel Carlton, Sala Giove B
|
Ora 14,00 - 18,00 |
Banche dati anagrafiche e comunità di memorie. Il workshop intende analizzare i modelli di riferimento nel panorama internazionale e nazionale, individuare i caratteri e le problematiche, istituire un tavolo di discussione preliminare alla creazione di un portale per la storia degli individui, delle famiglie, delle comunità, aperto ad una pluralità di fonti e di apporti. |
Diana Toccafondi | Soprintendenza archivistica per la Toscana |
Raffaele Romanelli | Università di Roma “La Sapienza” |
Diana Toccafondi, Anna Maria Fazio | Soprintendenza archivistica per la Toscana, Archivio di Stato di Cosenza | Banche dati anagrafiche e comunità di memorie. Caratteri e problematiche |
Daniela Ferrari | Archivio di Stato di Mantova | Fare sistema tra istituzioni: le banche dati territoriali fra servizio amministrativo e ricerca storica |
Roberta Corbellini | Archivio di Stato di Udine | L’utilizzo di banche dati storico-anagrafiche in aree di tutela delle minoranza storico-linguistiche |
| Roberto Bizzocchi | Università degli Studi di Pisa | I cognomi italiani tra onomastica e storia |
| Anna Iuso | Università degli Studi di Roma “La Sapienza” | Vite individuali e memorie collettive |
| Giovanni Contini | Soprintendenza Archivistica per la Toscana | Fonti orali e fonti demografiche |
| Gianfranco Mauri | Comune di Cividale del Friuli | Il ruolo e le esperienze dei Comuni nella creazione di banche dati anagrafiche: accesso e problematiche normative |
| Maria Emanuela Marinelli | Soprintendenza Archivistica per il Lazio | Lo Stato Civile, spunti e considerazioni tra passato e futuro |
Programma definitivo aggiornato al 10 novembre 2009


